
نيوزيلندا. جولة روبن. ODI
كانتيربوري كانغس
12/1 (4.5) : 158/10
المناطق الشمالية
بريت هامبتون | 1 - 13 |
كاتين كلارك | 2 - 40 |
فيرجوس ليلمان | 3 - 45 |
روبرت أودونيل | 4 - 94 |
زافييه بيل | 5 - 95 |
هنري كوبر | 6 - 107 |
بن بوماري | 7 - 108 |
سكوت كوجلين | 8 - 148 |
جوشوا هارفي براون | 9 - 148 |
Cooper Rowell | 10 - 158 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاتين كلارك | 16 | 37 | 1 | 0 | 43.24 |
بريت هامبتون | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
فيرجوس ليلمان | 16 | 28 | 1 | 1 | 57.14 |
روبرت أودونيل | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.31 |
هنري كوبر | 30 | 49 | 3 | 0 | 61.22 |
زافييه بيل | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
بن بوماري | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
سكوت كوجلين | 16 | 26 | 1 | 0 | 61.54 |
تيم برينجل | 27 | 43 | 3 | 1 | 62.79 |
جوشوا هارفي براون | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Cooper Rowell | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 158 |
1 جرى 1/0 | 1 |
8 جرى 9/0 | 2 |
5 جرى 14/1 | 3 |
6 جرى 20/1 | 4 |
3 جرى 23/1 | 5 |
0 جرى 23/1 | 6 |
2 جرى 25/1 | 7 |
3 جرى 28/1 | 8 |
0 جرى 28/1 | 9 |
5 جرى 33/1 | 10 |
7 جرى 40/2 | 11 |
4 جرى 44/2 | 12 |
1 جرى 45/3 | 13 |
4 جرى 49/3 | 14 |
3 جرى 52/3 | 15 |
3 جرى 55/3 | 16 |
2 جرى 57/3 | 17 |
15 جرى 72/3 | 18 |
6 جرى 78/3 | 19 |
8 جرى 86/3 | 20 |
4 جرى 90/3 | 21 |
5 جرى 95/4 | 22 |
0 جرى 95/5 | 23 |
2 جرى 97/5 | 24 |
2 جرى 99/5 | 25 |
4 جرى 103/5 | 26 |
1 جرى 104/5 | 27 |
2 جرى 106/5 | 28 |
2 جرى 108/7 | 29 |
4 جرى 112/7 | 30 |
0 جرى 112/7 | 31 |
6 جرى 118/7 | 32 |
7 جرى 125/7 | 33 |
3 جرى 128/7 | 34 |
10 جرى 138/7 | 35 |
3 جرى 141/7 | 36 |
2 جرى 143/7 | 37 |
0 جرى 143/7 | 38 |
5 جرى 148/7 | 39 |
0 جرى 148/8 | 40 |
0 جرى 148/9 | 41 |
1 جرى 149/9 | 42 |
الوقت العادي